Aktiekapital och historik
Antalet aktier i AcadeMedia uppgår till 105 548 345 stycken och aktiekapitalet uppgår till 105 548 345. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK.
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan bolagets bildande 2011.
Beslutstidpunkt | Händelse | Förändring av antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|
2011-03-15 | Nybildning | 50 000¹ | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2011-05-25 | Nyemission | 5 593 483² | 5 643 483 | 5 593 483 | 5 643 483 |
2011-05-25 | Nyemission | 90 930³ | 5 734 413 | 90 930 | 5 734 413 |
2011-06-30 | Nyemission | 120 482⁴ | 5 854 895 | 120 482 | 5 854 895 |
2011-08-22 | Nyemission | 663 946⁵ | 6 518 841 | 663 946 | 6 518 841 |
2011-08-25 | Nyemission | 108 206⁶ | 6 627 047 | 108 206 | 6 627 047 |
2011-08-22 | Nyemission | 1 603⁷ | 6 628 650 | 1 603 | 6 628 650 |
2011-09-29 | Nyemission | 32 675⁸ | 6 661 325 | 32 675 | 6 661 325 |
2014-01-27 | Nyemission | 35⁹ | 6 661 360 | 35 | 6 661 360 |
2014-01-27 | Nyemission | 159 841¹⁰ | 6 821 201 | 159 841 | 6 821 201 |
2014-05-09 | Nyemission | 413¹¹ | 6 821 614 | 413 | 6 821 614 |
2014-05-09 | Nyemission | 1 203 638¹² | 8 025 252 | 1 203 638 | 8 025 252 |
2016-01-04 | Indragning | 1¹³ | 8 025 251 | 1 | 8 025 251 |
2016-01-04 | Omstämpling¹⁴ | - | 8 025 251 | - | 8 025 251 |
2016-01-04 | Fondemission | 71 974 749 | 71 974 749 | 71 974 749 | 80 000 000 |
2016-02-01 | Apportemission | 676 092 | 80 676 092 | 676 092 | 80 676 092 |
2016-06-01 | Fondemission | 4 673 908 | 85 350 000 | 4 673 908 | 85 350 000 |
2016-06-15 | Nyemission i samband med börsnotering | 8 750 000 | 94 100 000 | 8 750 000 | 94 100 000 |
2016-09-29 | Nyemission | 165 000 | 94 265 000¹⁵ | 165 000 | 94 265 000 |
2017-04-24 | Apportemission | 524 997 | 94 789 997 | 524 997 | 94 789 997 |
2017-12-21 | Nyemission | 10 513 888 | 105 303 885 | 10 513 888 | 105 303 885 |
2018-06-28 | Nyemission | 160 000 | 105 463 885¹⁶ | 160 000 | 105 463 885 |
2018-11-01 | Omstämpling¹⁷ | - | 105 463 885¹⁸ | - | 105 463 885 |
2019-11-05 | Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner | 84 460 | 105 548 345 | 84 460 | 105 548 345 |
2021-02-12 | Omstämpling¹⁹ | - | 105 548 345²⁰ | - | 105 548 345 |
2021-03-08 | Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner | 10 000 | 105 558 345 | 10 000 | 105 558 345 |
¹ Varav 50 000 av serie B.5
² Varav 5 585 800 av serie A, 7 682 av serie B och 1 av serie E.
³ Varav 90 000 av serie C1 och 930 av serie D.
⁴ Varav 119 250 av serie C2 och 1 232 av serie D.
⁵ Varav 657 156 av serie A och 6 790 av serie B.
⁶ Varav 107 100 av serie C3 och 1 106 av serie D.
⁷ Varav 1 587 av serie C4 och 16 av serie D.
⁸ Varav 27 000 av serie C5 och 5 675 av serie D.
⁹ Samtliga av serie D.
¹⁰ Varav 158 416 av serie C6 och 1 425 av serie D.
¹¹ Samtliga av serie D.
¹² Varav 1 196 523 av serie A, 7 005 av serie B och 110 av serie D.
¹³ Av bolagets enda aktie av serie E.
¹⁴ Av samtliga stamaktier av serie B respektive serie D till samma slag (1:1) samt av samtliga preferensaktier av serie A samt av serierna C1-C10 till en stamaktie (1:1).
¹⁵ Varav 165 000 C-aktier.
¹⁶ Varav 325 000 C-aktier
¹⁷ 76 758 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
¹⁸ Varav 248 242 C-aktier
¹⁹ 42 337 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
²⁰ Varav 205 905 C-aktier